属于您自己的小型服务器Atom C2730 · Atom C2750
八个低功耗 Atom 核心,运行在无人与您共享的机器上。足以胜任 DNS、VPN 端点、监控、邮件中继或小型网站,也是拥有属于您自己的 Intel 硬件最经济的方式。
内存 16 或 32 GB DDR3 · 硬盘 一个盘位 · 控制台 仅电源控制;无远程屏幕
Intel 独立服务器 · 33 处理器 · 单路、双路或四路
告诉我们它要运行什么,我们为您指定 Xeon。或者您自己指定:我们出租的每一款 Intel 处理器都按部件号列在下方,并附有整机价格。
Intel 独立服务器是一整台物理机器,围绕 Intel 处理器构建,出租给单一客户。Primcast 出租 33 Xeon 和 Atom 处理器,支持单路、双路或四路配置,Xeon 机型每月 $46.18 起(Intel Xeon E3-1284L v4 Quad Core 2.90 GHz · 16 GB DDR3 · 1 × SATA-SSD 240 GB · 500 Mbps),提供不限流量端口,机房位于纽约、迈阿密、旧金山、阿姆斯特丹和布加勒斯特。一段话概括。本页其余部分是详细说明。
八项工作,以及每项工作在最小配置下所对应的机型。选择它的规则写在旁边,方便你提出不同意见。点击任意一行,即可按你自己的用量来询价。
| 工作 | 规则 | Intel 机型及其月费 |
|---|---|---|
| 网站和应用以最低价格提供足以承载流量的核心与内存。 | 最便宜的 Xeon 机型。 | Intel Xeon E3-1284L v4Intel Xeon E3-1284L v4 Quad Core 2.90 GHz · 16 GB DDR3 · 1 × SATA-SSD 240 GB · 500 Mbps $46.18Configure |
| 虚拟机可分配出去的线程,以及可供扩展的内存。 | 拥有十六个或更多线程、且内存可扩展至 128 GB 的产品线中最便宜的机型。更多信息见 Proxmox 服务器 · VMware 服务器 | Intel Xeon D-1548Intel Xeon D-1548 Octa Core 2.00 GHz · 32 GB DDR4 · 1 × NVMe-SSD 240 GB · 1 Gbps $62.58Configure |
| 数据库每个查询都有快速核心,工作集有充足内存。 | 基础频率达到 2.4 GHz 或更高、且内存可扩展至 128 GB 的产品线中最便宜的机型。更多信息见 SQL 服务器 | Intel Xeon E5-2630L v2Intel Xeon E5-2630L v2 Hex Core 2.40 GHz · 32 GB DDR3 · 2 × SATA 500 GB (RAID 1) · 1 Gbps $76.33Configure |
| Windows Server许可证按核心数计费,所以要用能完成工作的最少核心。 | 最便宜的 Xeon 机型与 Windows Server Standard 许可证的组合。更多信息见 Windows 服务器 | Intel Xeon E3-1284L v4Intel Xeon E3-1284L v4 Quad Core 2.90 GHz · 16 GB DDR3 · 1 × SATA-SSD 240 GB · 500 Mbps$46.18 + Windows Server Standard $20.79 $66.97Configure |
| 视频编码与流媒体硬件编码器,让核心可以腾出来处理其他所有任务。 | 搭载 Intel 核显(Quick Sync)的最便宜处理器。更多信息见 流媒体服务器 · 转码 | Intel Xeon E3-1284L v4Intel Xeon E3-1284L v4 Quad Core 2.90 GHz · 16 GB DDR3 · 1 × SATA-SSD 240 GB · 500 Mbps $46.18Configure |
| 单个快速核心游戏服务器、繁忙的 PHP,以及任何依赖单线程的任务。 | 页面上睿频最高的机型,再按最低价格排序。更多信息见 游戏服务器 | Intel Xeon E-2286MIntel Xeon E-2286M 8 CORE 2.40 GHz · 32 GB DDR4 · 1 × NVMe-SSD 240 GB · 1 Gbps €105.99Configure |
| 容器与构建运行器花很少的钱获得很多核心;适合可横向扩展的任务。 | 拥有八个或更多核心的最便宜 Xeon 机型。更多信息见 容器主机 | Intel Xeon D-1548Intel Xeon D-1548 Octa Core 2.00 GHz · 32 GB DDR4 · 1 × NVMe-SSD 240 GB · 1 Gbps $62.58Configure |
| 小型用途DNS、VPN 端点、监控、邮件中继、个人网站。 | 最便宜的单处理器机型。 | Intel Atom C2730Intel Atom C2730 Octa Core 1.70 GHz · 16 GB DDR3 · 1 × SATA-SSD 64 GB · 500 Mbps $21.68Configure |
这些是入门配置:每条产品线的最小内存和标准硬盘。更多核心、更多内存或选择其他城市都会改变答案,这正是下一节要讲的内容。以欧元标价表示该机型仅在欧洲销售:阿姆斯特丹和布加勒斯特按相同欧元金额计费。
配置
把这句话填完整。答案就是结账页上真实的一行:那台处理器、那个内存、那些硬盘,以及机器自带的那个端口。
我需要一台用于 的服务器,至少 个核心和 内存,位于 , Windows Server。
· Intel’s 规格说明 ·
在阿姆斯特丹和布加勒斯特,结账页以欧元显示相同数字。按需定制会加收一次性 $29 设置费。更快的端口、更大的硬盘和显卡价格见 按需定制;当前已上架的产品见 即时服务器;其他所有价格见 定价。
结账时出售的每种处理器和插槽数量各占一行。价格包含名称下方列出的整台机器。点击列标题即可排序。
| 处理器与配置 | 核心 / 线程 | 频率 → 睿频 | 发布年份 | PassMark,单颗 CPU | 内存,最高支持 | 城市 | 每月价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atom C2730 Intel ↗16 GB DDR3 · 1 × SATA-SSD 64 GB · 500 Mbps | 8 / 8 | 1.70 GHz → 2.4 | 2013 | – | DDR3 · 16 GB | NY | $21.68Configure |
| Atom C2750 Intel ↗16 GB DDR3 · 1 × SATA 500 GB · 500 Mbps | 8 / 8 | 2.40 GHz → 2.6 | 2013 | 2,787 / 693 | DDR3 · 32 GB | NY BUC | $34.40Configure |
| Xeon E3-1284L v4 Quick Sync Intel ↗16 GB DDR3 · 1 × SATA-SSD 240 GB · 500 Mbps | 4 / 8 | 2.90 GHz → 3.8 | 2015 | – | DDR3 · 32 GB | NY SF AMS BUC | $46.18Configure |
| Xeon E3-1284L v3 Quick Sync Intel ↗16 GB DDR3 · 1 × SATA-SSD 240 GB · 500 Mbps | 4 / 8 | 1.80 GHz → 3.2 | 2014 | – | DDR3 · 32 GB | NY BUC | $52.18Configure |
| Xeon E3-1585L v5 Quick Sync Intel ↗32 GB DDR4 · 1 × NVMe-SSD 240 GB · 1 Gbps | 4 / 8 | 3.00 GHz → 3.7 | 2016 | 8,092 / 2,208~ | DDR4 · 64 GB | NY MIA SF AMS BUC | $62.58Configure |
| Xeon D-1548 Intel ↗32 GB DDR4 · 1 × NVMe-SSD 240 GB · 1 Gbps | 8 / 16 | 2.00 GHz → 2.6 | 2015 | 9,075 / 1,647~ | DDR4 · 128 GB | NY MIA SF AMS BUC | $62.58Configure |
| Xeon E5-2630L Intel ↗32 GB DDR3 · 2 × SATA 500 GB (RAID 1) · 1 Gbps | 6 / 12 | 2.00 GHz → 2.5 | 2012 | 5,305 / 1,119 | DDR3 · 256 GB | NY MIA BUC | $70.93Configure |
| Xeon D-1587 Intel ↗32 GB DDR4 · 1 × NVMe-SSD 240 GB · 1 Gbps | 16 / 32 | 1.70 GHz → 2.3 | 2016 | 13,630 / 1,394 | DDR4 · 128 GB | NY MIA SF AMS BUC | $72.58Configure |
| Xeon E5-2620 v4 Intel ↗32 GB DDR4 · 2 × SATA 500 GB (RAID 1) · 1 Gbps | 8 / 16 | 2.10 GHz → 3.0 | 2016 | 9,186 / 1,626 | DDR4 · 1 TB | NY MIA SF AMS BUC | $73.47Configure |
| Xeon E5-2630L v3 Intel ↗32 GB DDR4 · 2 × SATA 500 GB (RAID 1) · 1 Gbps | 8 / 16 | 1.80 GHz → 2.9 | 2014 | 8,625 / 1,543 | DDR4 · 1 TB | NY MIA SF AMS BUC | $73.77Configure |
| Xeon E5-2630L v2 Intel ↗32 GB DDR3 · 2 × SATA 500 GB (RAID 1) · 1 Gbps | 6 / 12 | 2.40 GHz → 2.8 | 2013 | 6,707 / 1,395 | DDR3 · 256 GB | NY MIA BUC | $76.33Configure |
| 2 × Xeon E5-2620 v4 Intel ↗32 GB DDR4 · 2 × SATA 500 GB (RAID 1) · 1 Gbps | 16 / 32 | 2.10 GHz → 3.0 | 2016 | 9,186 / 1,626 | DDR4 · 1 TB | NY MIA SF AMS BUC | $80.47Configure |
| 2 × Xeon E5-2630L v3 Intel ↗32 GB DDR4 · 2 × SATA 500 GB (RAID 1) · 1 Gbps | 16 / 32 | 1.80 GHz → 2.9 | 2014 | 8,625 / 1,543 | DDR4 · 1 TB | NY MIA SF AMS BUC | $81.37Configure |
| Xeon E5-2650L v3 Intel ↗32 GB DDR4 · 2 × SATA 500 GB (RAID 1) · 1 Gbps | 12 / 24 | 1.80 GHz → 2.5 | 2014 | 11,863 / 1,393 | DDR4 · 1 TB | NY MIA SF AMS BUC | $81.37Configure |
| 2 × Xeon E5-2630L Intel ↗32 GB DDR3 · 2 × SATA 500 GB (RAID 1) · 1 Gbps | 12 / 24 | 2.00 GHz → 2.5 | 2012 | 5,305 / 1,119 | DDR3 · 256 GB | NY MIA BUC | $81.83Configure |
| Xeon E5-2650L Intel ↗32 GB DDR3 · 2 × SATA 500 GB (RAID 1) · 1 Gbps | 8 / 16 | 1.80 GHz → 2.3 | 2012 | 6,055 / 1,064 | DDR3 · 256 GB | NY MIA BUC | $81.83Configure |
| Xeon Silver 4110 Intel ↗16 GB DDR4 · 2 × SATA-SSD 240 GB (RAID 1) · 1 Gbps | 8 / 16 | 2.10 GHz → 3.0 | 2017 | 10,326 / 1,607 | DDR4 · 1 TB | NY MIA SF AMS BUC | $83.67Configure |
| 2 × Xeon E5-2630L v2 Intel ↗32 GB DDR3 · 2 × SATA 500 GB (RAID 1) · 1 Gbps | 12 / 24 | 2.40 GHz → 2.8 | 2013 | 6,707 / 1,395 | DDR3 · 256 GB | NY MIA BUC | $87.33Configure |
| Xeon E5-2650L v2 Intel ↗32 GB DDR3 · 2 × SATA 500 GB (RAID 1) · 1 Gbps | 10 / 20 | 1.70 GHz → 2.1 | 2013 | 7,612 / 995 | DDR3 · 256 GB | NY MIA BUC | $87.33Configure |
| Xeon E5-2667 v4 Intel ↗32 GB DDR4 · 2 × SATA 500 GB (RAID 1) · 1 Gbps | 8 / 16 | 3.20 GHz → 3.6 | 2016 | 13,808 / 2,189 | DDR4 · 1 TB | NY MIA SF AMS BUC | $87.47Configure |
| Xeon Silver 4114 Intel ↗16 GB DDR4 · 2 × SATA-SSD 240 GB (RAID 1) · 1 Gbps | 10 / 20 | 2.20 GHz → 3.0 | 2017 | 13,167 / 1,684 | DDR4 · 1 TB | NY MIA SF AMS BUC | $88.57Configure |
| 2 × Xeon E5-2650L v3 Intel ↗32 GB DDR4 · 2 × SATA 500 GB (RAID 1) · 1 Gbps | 24 / 48 | 1.80 GHz → 2.5 | 2014 | 11,863 / 1,393 | DDR4 · 1 TB | NY MIA SF AMS BUC | $88.97Configure |
| Xeon E5-2630L v4 Intel ↗32 GB DDR4 · 2 × SATA 500 GB (RAID 1) · 1 Gbps | 10 / 20 | 1.80 GHz → 2.9 | 2016 | 9,801 / 1,457 | DDR4 · 1 TB | NY MIA SF AMS BUC | $88.97Configure |
| 2 × Xeon Silver 4110 Intel ↗16 GB DDR4 · 2 × SATA-SSD 240 GB (RAID 1) · 1 Gbps | 16 / 32 | 2.10 GHz → 3.0 | 2017 | 10,326 / 1,607 | DDR4 · 1 TB | NY MIA SF AMS BUC | $91.77Configure |
| Xeon Silver 4210 Intel ↗16 GB DDR4 · 2 × SATA-SSD 240 GB (RAID 1) · 1 Gbps | 10 / 20 | 2.20 GHz → 3.2 | 2019 | 13,535 / 1,705 | DDR4 · 1 TB | NY MIA SF AMS BUC | $91.77Configure |
| 2 × Xeon E5-2650L Intel ↗32 GB DDR3 · 2 × SATA 500 GB (RAID 1) · 1 Gbps | 16 / 32 | 1.80 GHz → 2.3 | 2012 | 6,055 / 1,064 | DDR3 · 256 GB | NY MIA BUC | $92.83Configure |
| 2 × Xeon E5-2667 v4 Intel ↗32 GB DDR4 · 2 × SATA 500 GB (RAID 1) · 1 Gbps | 16 / 32 | 3.20 GHz → 3.6 | 2016 | 13,808 / 2,189 | DDR4 · 1 TB | NY MIA SF AMS BUC | $94.47Configure |
| 2 × Xeon E5-2630L v4 Intel ↗32 GB DDR4 · 2 × SATA 500 GB (RAID 1) · 1 Gbps | 20 / 40 | 1.80 GHz → 2.9 | 2016 | 9,801 / 1,457 | DDR4 · 1 TB | NY MIA SF AMS BUC | $96.57Configure |
| 2 × Xeon Silver 4114 Intel ↗16 GB DDR4 · 2 × SATA-SSD 240 GB (RAID 1) · 1 Gbps | 20 / 40 | 2.20 GHz → 3.0 | 2017 | 13,167 / 1,684 | DDR4 · 1 TB | NY MIA SF AMS BUC | $96.57Configure |
| Xeon Gold 5118 Intel ↗16 GB DDR4 · 2 × SATA-SSD 240 GB (RAID 1) · 1 Gbps | 12 / 24 | 2.30 GHz → 3.2 | 2017 | 16,699 / 1,763 | DDR4 · 1 TB | NY MIA SF AMS BUC | $96.57Configure |
| 2 × Xeon E5-2650L v2 Intel ↗32 GB DDR3 · 2 × SATA 500 GB (RAID 1) · 1 Gbps | 20 / 40 | 1.70 GHz → 2.1 | 2013 | 7,612 / 995 | DDR3 · 256 GB | NY MIA BUC | $98.23Configure |
| 2 × Xeon Silver 4210 Intel ↗16 GB DDR4 · 2 × SATA-SSD 240 GB (RAID 1) · 1 Gbps | 20 / 40 | 2.20 GHz → 3.2 | 2019 | 13,535 / 1,705 | DDR4 · 1 TB | NY MIA SF AMS BUC | $99.97Configure |
| Xeon Gold 6126 Intel ↗16 GB DDR4 · 2 × SATA-SSD 240 GB (RAID 1) · 1 Gbps | 12 / 24 | 2.60 GHz → 3.7 | 2017 | 17,492 / 2,140 | DDR4 · 1 TB | NY MIA SF AMS BUC | $99.97Configure |
| Xeon Gold 6130 Intel ↗16 GB DDR4 · 2 × SATA-SSD 240 GB (RAID 1) · 1 Gbps | 16 / 32 | 2.10 GHz → 3.7 | 2017 | 21,724 / 2,072 | DDR4 · 1 TB | NY MIA SF AMS BUC | $99.97Configure |
| Xeon E5-2650L v4 Intel ↗32 GB DDR4 · 2 × SATA 500 GB (RAID 1) · 1 Gbps | 14 / 28 | 1.70 GHz → 2.5 | 2016 | 12,829 / 1,450 | DDR4 · 1 TB | NY MIA SF AMS BUC | $104.27Configure |
| Xeon E-2286M Quick Sync Intel ↗32 GB DDR4 · 1 × NVMe-SSD 240 GB · 1 Gbps | 8 / 16 | 2.40 GHz → 5.0 | 2019 | 15,100 / 2,694 | DDR4 · 64 GB | BUC | €105.99Configure |
| 2 × Xeon Gold 5118 Intel ↗16 GB DDR4 · 2 × SATA-SSD 240 GB (RAID 1) · 1 Gbps | 24 / 48 | 2.30 GHz → 3.2 | 2017 | 16,699 / 1,763 | DDR4 · 1 TB | NY MIA SF AMS BUC | $108.07Configure |
| Xeon Gold 6136 Intel ↗16 GB DDR4 · 2 × SATA-SSD 240 GB (RAID 1) · 1 Gbps | 12 / 24 | 3.00 GHz → 3.7 | 2017 | 21,222 / 2,166 | DDR4 · 1 TB | NY MIA SF AMS BUC | $108.07Configure |
| Xeon Gold 6230 Intel ↗16 GB DDR4 · 2 × SATA-SSD 240 GB (RAID 1) · 1 Gbps | 20 / 40 | 2.10 GHz → 3.9 | 2019 | 26,285 / 2,175 | DDR4 · 1 TB | NY MIA SF AMS BUC | $108.07Configure |
| 4 × Xeon E5-4650L Intel ↗64 GB DDR3 · 2 × SATA 500 GB (RAID 1) · 500 Mbps | 32 / 64 | 2.60 GHz → 3.1 | 2012 | 8,533 / 1,409~ | DDR3 · 512 GB | NY MIA BUC | $109.69Configure |
| 2 × Xeon E5-2650L v4 Intel ↗32 GB DDR4 · 2 × SATA 500 GB (RAID 1) · 1 Gbps | 28 / 56 | 1.70 GHz → 2.5 | 2016 | 12,829 / 1,450 | DDR4 · 1 TB | NY MIA SF AMS BUC | $111.97Configure |
| 2 × Xeon Gold 6126 Intel ↗16 GB DDR4 · 2 × SATA-SSD 240 GB (RAID 1) · 1 Gbps | 24 / 48 | 2.60 GHz → 3.7 | 2017 | 17,492 / 2,140 | DDR4 · 1 TB | NY MIA SF AMS BUC | $112.07Configure |
| 2 × Xeon Gold 6130 Intel ↗16 GB DDR4 · 2 × SATA-SSD 240 GB (RAID 1) · 1 Gbps | 32 / 64 | 2.10 GHz → 3.7 | 2017 | 21,724 / 2,072 | DDR4 · 1 TB | NY MIA SF AMS BUC | $112.07Configure |
| 2 × Xeon Gold 6136 Intel ↗16 GB DDR4 · 2 × SATA-SSD 240 GB (RAID 1) · 1 Gbps | 24 / 48 | 3.00 GHz → 3.7 | 2017 | 21,222 / 2,166 | DDR4 · 1 TB | NY MIA SF AMS BUC | $120.17Configure |
| 2 × Xeon Gold 6230 Intel ↗16 GB DDR4 · 2 × SATA-SSD 240 GB (RAID 1) · 1 Gbps | 40 / 80 | 2.10 GHz → 3.9 | 2019 | 26,285 / 2,175 | DDR4 · 1 TB | NY MIA SF AMS BUC | $124.27Configure |
| 4 × Xeon E5-4657L v2 Intel ↗64 GB DDR3 · 2 × SATA 500 GB (RAID 1) · 500 Mbps | 48 / 96 | 2.40 GHz → 2.9 | 2014 | 11,613 / 1,483~ | DDR3 · 512 GB | NY MIA BUC | $137.99Configure |
| 4 × Xeon E5-4650 v3 Intel ↗128 GB DDR4 · 2 × SATA 500 GB (RAID 1) · 1 Gbps | 48 / 96 | 2.10 GHz → 2.8 | 2015 | 10,838 / 1,384~ | DDR4 · 1 TB | NY MIA SF AMS BUC | $186.37Configure |
| 4 × Xeon E5-4655 v3 Intel ↗128 GB DDR4 · 2 × SATA 500 GB (RAID 1) · 1 Gbps | 24 / 48 | 2.90 GHz → 3.2 | 2015 | 9,377 / 1,817~ | DDR4 · 1 TB | NY MIA SF AMS BUC | $186.37Configure |
| 4 × Xeon E5-4667 v3 Intel ↗128 GB DDR4 · 2 × SATA 500 GB (RAID 1) · 1 Gbps | 64 / 128 | 2.00 GHz → 2.9 | 2015 | 15,397 / 1,461~ | DDR4 · 1 TB | NY MIA SF AMS BUC | $196.37Configure |
| 4 × Xeon E5-4650 v4 Intel ↗128 GB DDR4 · 2 × SATA 500 GB (RAID 1) · 1 Gbps | 56 / 112 | 2.20 GHz → 2.8 | 2016 | 16,225 / 1,675~ | DDR4 · 1 TB | NY MIA SF AMS BUC | $212.37Configure |
| 4 × Xeon Gold 6130 Intel ↗128 GB DDR4 · 2 × SATA 500 GB (RAID 1) · 1 Gbps | 64 / 128 | 2.10 GHz → 3.7 | 2017 | 21,724 / 2,072 | DDR4 · 2 TB | NY SF BUC | $409.38Configure |
| 4 × Xeon Gold 6150 Intel ↗128 GB DDR4 · 2 × SATA 500 GB (RAID 1) · 1 Gbps | 72 / 144 | 2.70 GHz → 3.7 | 2017 | 27,032 / 2,128 | DDR4 · 2 TB | NY SF BUC | $459.38Configure |
| 4 × Xeon Gold 6230 Intel ↗128 GB DDR4 · 2 × SATA 500 GB (RAID 1) · 1 Gbps | 80 / 160 | 2.10 GHz → 3.9 | 2019 | 26,285 / 2,175 | DDR4 · 2 TB | NY SF BUC | $609.38Configure |
核心数、线程数、频率和发布年份均为 Intel 官方数据,阅读自 2026-10-03;名称旁的“Intel”可打开该部件的规格说明。PassMark 为单颗处理器的平均 CPU Mark 和单线程评分,数据来自 cpubenchmark.net,同日读取;~ 表示基于不足十个样本的平均值。在 Silver 或 Gold 型号中,第二位数字代表代际;在 Xeon E3 或 E5 上,则是 v 后面的数字(Intel 的 Xeon 编号指南)。NY 纽约、MIA 迈阿密、SF 旧金山、AMS 阿姆斯特丹、BUC 布加勒斯特。阿姆斯特丹和布加勒斯特以欧元按相同数字计费,因此仅在这些城市出售的处理器以欧元标价。
通常够用,而且值得说清楚什么时候不够用。
英特尔在本页推出的每一款处理器都介于 2012 和 2019 之间。最新的处理器是运行并不需要它的任务时最昂贵的方式,而大多数租用服务器的工作并不需要:一个网站、一个能装进内存的数据库、一台满载虚拟机的主机、一个 VPN、一路流媒体。这些工作早在核心的年龄成为问题之前,就会先耗尽核心、内存或端口,而这里的价格就是那些昂贵年代已经过去的硬件价格。原因在超值独立服务器页面有说明。
比这更新的 Xeon 是按订单定制而非机架现货:第三代和第四代 Xeon Gold,位于纽约。这类机器在企业级独立服务器页面。
从小到大排列。每一行都标明其处理器、用途、详情所在位置,以及最低配置每月的费用。
八个低功耗 Atom 核心,运行在无人与您共享的机器上。足以胜任 DNS、VPN 端点、监控、邮件中继或小型网站,也是拥有属于您自己的 Intel 硬件最经济的方式。
内存 16 或 32 GB DDR3 · 硬盘 一个盘位 · 控制台 仅电源控制;无远程屏幕
四核和八核 Xeon 处理器集成 Intel 显卡,视频由 Quick Sync 在硬件中编码,而非占用核心资源。这是我们的流媒体客户使用的产品线。
内存 16 至 64 GB · 硬盘 一到四个盘位,其中两个支持 NVMe · 端口 其中三款最高 10 Gbps
Xeon D 在单个低功耗插槽上提供八核或十六核以及最高 128 GB 的 DDR4 内存,并支持 NVMe 硬盘。容器、构建运行器、VPN 集中器和中型数据库都适合放在这里,无需为第二颗处理器付费。
内存 32 至 128 GB DDR4 · 硬盘 两个 NVMe 盘位,软件 RAID · 控制台 包含远程控制台
大多数客户运行的机型:一颗或两颗 Xeon,内存从 16 GB 到 1 TB,最多 24 个硬盘盘位支持硬件 RAID,配备远程控制台,并留有显卡空间。适用于 Web 和应用服务器、数据库、虚拟机。
内存 DDR3 最高 256 GB,DDR4 最高 1 TB · 硬盘 12 或 24 个盘位,硬件 RAID · 控制台 包含远程控制台
四颗匹配的 Xeon 安装在同一块主板上,适用于需要将内存集中在一处、而非分散在集群中的数据库或虚拟机主机。
内存 64 GB 起 · 硬盘 12 或 24 个盘位,硬件 RAID · 控制台 包含远程控制台
四插槽方案有专门页面:四路 CPU 专用服务器。
三种我们都有出租。以下分别说明各自在什么情况下是合适的选择。
软件经过 Intel 认证或授权、希望用处理器自带的显卡进行视频编码、按核心授权时少数几个快核心比众多慢核心更划算,或者任务需要单板四路配置。同时它也是我们选择最丰富的方案:处理器型号更多、产品线更多、覆盖城市更多。
你想在一台机器里拥有最多的核心。我们的 AMD EPYC 系列按需定制,性能远超两颗这样的 Xeon 所能达到的水平,而十六核 Opteron 是我们出租的最便宜的十六核方案。
你的软件已经为 arm64 构建,并且你需要原生 ARM 核心来运行它:容器主机、构建集群,以及任何原本只能在模拟环境下测试的工作负载。
那么处理器既决定硬件成本,也决定授权费用,而更少、更快的核心往往才是拥有成本更低的机器。
Windows Server 和 SQL Server 按物理核心授权。我们的结算页面也以同样方式为 Windows Server Standard 定价:八核以内每月一个固定价格,超出部分按核心计费。四个真实配置示例:
| 处理器 | 核心数 | Windows Server Standard 每月费用 |
|---|---|---|
| Xeon Silver 4110 | 8 | $20.79 |
| Xeon Gold 6136 | 12 | $31.08 |
| 2 × Xeon Silver 4114 | 20 | $51.80 |
| 2 × Xeon Gold 6230 | 40 | $103.60 |
Microsoft 自己的核心计数规则见其 Windows Server 授权指南。各版本以及在其上运行的 SQL Server,请参阅 Windows 独立服务器和 SQL 服务器。
每一行都注明适用范围,因为并非每一条都适用于每台机器。
五个数据中心,并非每条产品线都在每个数据中心。
| 处理器产品线 | 纽约 | 迈阿密 | 旧金山 | 阿姆斯特丹 | 布加勒斯特 |
|---|---|---|---|---|---|
| Atom C2730 | New York | ||||
| Atom C2750 | New York | Bucharest | |||
| Xeon E3-1284L v4 | New York | San Francisco | Amsterdam | Bucharest | |
| Xeon E3-1284L v3 | New York | Bucharest | |||
| Xeon E3-1585L v5 | New York | Miami | San Francisco | Amsterdam | Bucharest |
| Xeon D-1500 | New York | Miami | San Francisco | Amsterdam | Bucharest |
| Xeon E5-2600 v1/v2 | New York | Miami | Bucharest | ||
| Xeon E5-2600 v3/v4 | New York | Miami | San Francisco | Amsterdam | Bucharest |
| Xeon Silver / Gold | New York | Miami | San Francisco | Amsterdam | Bucharest |
| Xeon E-2286M | Bucharest | ||||
| Xeon E5-4600 v1/v2 × 4 | New York | Miami | Bucharest | ||
| Xeon E5-4600 v3/v4 × 4 | New York | Miami | San Francisco | Amsterdam | Bucharest |
| Xeon Gold × 4 | New York | San Francisco | Bucharest |
纽约、迈阿密和旧金山以美元计费;阿姆斯特丹和布加勒斯特以欧元计费,金额相同。每个机房的建筑、运营商和速度测试见数据中心。先用路由监测工具追踪你自己网络的路由路径。
每个答案都以结论开头。
一台围绕 Intel 处理器构建、租给单一客户的完整物理服务器。在 Primcast,这是 33 款 Xeon 和 Atom 处理器之一,可配置单路、双路或四路,内存、硬盘和不限流量端口都印在价格旁边。机器上不会运行任何其他人的工作负载。
最低 $21.68 每月,配置为 Intel Atom C2730 Octa Core 1.70 GHz · 16 GB DDR3 · 1 × SATA-SSD 64 GB · 500 Mbps。最便宜的 Xeon 是 $46.18 每月(Intel Xeon E3-1284L v4 Quad Core 2.90 GHz · 16 GB DDR3 · 1 × SATA-SSD 240 GB · 500 Mbps),双路 Xeon 起价 $80.47(2 × Intel Xeon E5-2620 v4 Octo Core 2.10 GHz · 32 GB DDR4 · 2 × SATA 500 GB (RAID 1) · 1 Gbps)。每款处理器在列表中都有自己的价格。在阿姆斯特丹和布加勒斯特,同样的数字以欧元计费。按需定制会加收一次性 $29 安装费;超出入门配置的端口、硬盘和内存价格见按需定制。
因为这些机器是在租约到期后购入的,已经度过了最昂贵的年份,而且 Intel 推出这些处理器的时间在 2012 到 2019 之间。月费只覆盖机房、端口和人力,账单上没有电费这一项。更详细的说明见高性价比独立服务器。
对大多数租用服务器的工作来说,够用。网站、应用服务器、能放进内存的数据库、虚拟机、存储、VPN 和流媒体,往往在核心、内存或端口耗尽之前,核心的年龄根本不会成为瓶颈。但如果工作负载依赖单线程极快的性能、需要单机最多核心(见AMD EPYC),或者软件要求较新的处理器,那就不该选它。下单前请对照部件编号确认最后一种情况。
从工作负载出发,而不是从型号出发。小型服务适合八核 Atom。视频编码需要带核显的 Xeon E3。容器和构建任务适合八核或十六核的 Xeon D。Web、数据库和虚拟机主机适合一路或两路 Xeon E5、Silver 或 Gold。按核心授权的软件需要最少、最快且能完成工作的核心。上面的那句话会根据你的数字完成这一步,并给出部件名称。我们的客户租用最多的两款是四核 Xeon E3-1585L v5 和双路 Xeon Gold 6130。
按基础频率:Xeon E3-1585L v5 (3.0 GHz), Xeon E5-2667 v4 (3.2 GHz), Xeon Gold 6136 (3.0 GHz)。按 PassMark 的单线程评分,最快的五款是 Xeon E-2286M (2,694), Xeon E3-1585L v5 (2,208), Xeon E5-2667 v4 (2,189), Xeon Gold 6230 (2,175), Xeon Gold 6136 (2,166)。列表里有“3 GHz 或更高”筛选器,也可以按时钟排序。
处理器带 Intel 核显的那些:Xeon E3-1284L v4 (Iris Pro P6300), Xeon E3-1284L v3 (Iris Pro 5200), Xeon E3-1585L v5 (Iris Pro P580), Xeon E-2286M (UHD P630)。Quick Sync 是核显内置的硬件视频编码器。它们全部支持 H.264 编码;E3-1585L v5 和 E-2286M 还支持 HEVC 编码。Plex 和 Jellyfin 都在使用它,我们自己的媒体服务器 Cue 也一样。Xeon E5、Silver、Gold 和 Xeon D 处理器以及 Atom 都没有核显(如何查询任意 Intel 部件);在这些机器上,编码由核心或显卡完成。
一般来说没有绝对的好坏,取决于工作负载。在这里选 Intel,是因为处理器和机房选择最广、支持核显编码、单板可上四路,或者你的软件通过了它的认证。当你需要单机最多核心时,选 AMD EPYC:我们的 EPYC 产品线按需定制,核心数远超两路 Xeon 所能达到的水平。
Xeon 就是为这类工作而生的部件:它支持纠错内存,有双路和四路版本,而且专为全天候运行而设计。桌面 Core 处理器花同样的钱能买到更快的单核性能,但只能单路。这里每一台上架的 Intel 机器都是 Xeon 或 Atom;只有一台 Core i5 机器在布加勒斯特按需定制。
